رسوم مدرسة Trinity University 2020/2021 للطلاب الجدد والعائدين
إعلانات! الحل الدائم لمرض السكري! بقي 15 عبوة فقط. عجل!!!
رسوم مدرسة Trinity University 2020/2021 للطلاب الجدد والعائدين.
أصدرت إدارة المدرسة جدول الرسوم المدرسية لجامعة ترينيتي للجلسة الأكاديمية 2020/2021. أكمل القراءة لرؤية المزيد من التفاصيل أدناه.
هذا لإبلاغ جميع الطلاب الجامعيين في جامعة ترينيتي بأن إدارة المؤسسة أصدرت جدول الرسوم المدرسية للدورة الأكاديمية 2020/2021.
جدول رسوم مدرسة جامعة ترينيتي
رسوم المدرسة للطلاب الجدد
ملاحظة لمستخدمي الأجهزة المحمولة: قم بالتمرير إلى الجانب لعرض كافة المحتويات في ملف
العلم التطبيقي:
الفعلي ₦ | 40٪ | 20٪ | 20٪ | 20٪ | |
قبول | 50,000 | 50,000 مرة | |||
دروس | 350,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
نزل | 150,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
الأدوات الطبية | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
IT | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
الحذر | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Matric | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
امتحان | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
مختبر | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
المكتبة | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
بطاقة التعريف | 3,000 | 1,200 | 600 | 600 | 600 |
رياضة | 7,000 | 2,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
المبلغ الإجمالي | 650,000 | 290,00 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
علم المختبرات الطبية:
الفعلي ₦ | 40٪ | 20٪ | 20٪ | 20٪ | |
قبول | 50,000 | 50,000 مرة | |||
دروس | 500,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
نزل | 150,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
الفحوص الطبية | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
IT | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
الحذر | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Matric | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
الامتحانات | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
مختبر | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
المكتبة | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
بطاقة التعريف | 3,000 | 1,200 | 600 | 600 | 600 |
الرياضة | 7,000 | 2,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
المبلغ الإجمالي | 800,000.00 | 350,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
علوم التمريض:
الفعلي ₦ | 40٪ | 20٪ | 20٪ | 20٪ | |
قبول | 50,000 | 50,000 مرة | |||
دروس | 550,000.00 | 220,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
نزل | 150,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
الفحوص الطبية | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
IT | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
الحذر | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Matric | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
الامتحانات | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
مختبر | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
المكتبة | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
بطاقة التعريف | 3,000 | 1,200 | 600 | 600 | 600 |
الرياضة | 7,000 | 2,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
المبلغ الإجمالي | 850,000.00 | 370,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
الفنون والإدارة والعلوم الاجتماعية:
الفعلي ₦ | 40٪ | 20٪ | 20٪ | 20٪ | |
قبول | 50,000 | 50,000 مرة | |||
دروس | 300,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
نزل | 150,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
الفحوص الطبية | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
IT | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
الحذر | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Matric | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
الامتحانات | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
مختبر | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
المكتبة | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
بطاقة التعريف | 3,000 | 1,200 | 600 | 600 | 600 |
الرياضة | 7,000 | 2,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
المبلغ الإجمالي | 600,000 | 270,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
رسوم المدرسة للطلاب العائدين
ملاحظة لمستخدمي الجوال: قم بالتمرير إلى الجانب لعرض جميع المحتويات في الجدول أدناه:
علوم
الفعلي N | 40٪ شمالاً | 20٪ شمالاً | 20٪ شمالاً | 20٪ شمالاً | |
دروس | 350,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
نزل | 150,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
التأمين الصحي | 24,000 | 9,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
رجل أعمال / لغة | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
امتحان | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
مختبر | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
المكتبة | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
بال. التأمين الصحي لعام 2019/2020 | 14,000 | 5,600 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
رياضة | 7,000 | 2,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
المبلغ الإجمالي | 605,000 | 242,00 | 121,000 | 121,000 | 121,000 |
200/300 مستوى - الفنون والإدارة والعلوم الاجتماعية
الفعلي N | 40٪ شمالاً | 20٪ شمالاً | 20٪ شمالاً | 20٪ شمالاً | |
دروس | 300,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
نزل | 150,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
التأمين الصحي | 24,000 | 9,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
رجل أعمال / لغة | 20,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
امتحان | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
مختبر | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
المكتبة | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
بال. التأمين الصحي لعام 2019/2020 | 14,000 | 5,600 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
الرياضة | 7,000 | 2,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
المبلغ الإجمالي | 555,000 | 218,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
طلاب اليوم - الفنون والإدارة والعلوم الاجتماعية
الفعلي N | 40٪ شمالاً | 20٪ شمالاً | 20٪ شمالاً | 20٪ شمالاً | |
دروس | 300,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
رجل أعمال / لغة | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
التأمين الصحي | 24,000 | 9,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
الامتحانات | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
مختبر | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
المكتبة | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
بال. التأمين الصحي لعام 2019/2020 | 14,000 | 5,600 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
الرياضة | 7,000 | 2,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
المبلغ الإجمالي | 405,000 | 162,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 |
طلاب اليوم - العلوم
الفعلي N | 40٪ شمالاً | 20٪ شمالاً | 20٪ شمالاً | 20٪ شمالاً | |
دروس | 350,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
التأمين الصحي | 24,000 | 9,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
رجل أعمال / لغة | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
امتحان | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
مختبر | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
المكتبة | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
بال. التأمين الصحي لعام 2019/2020 | 14,000 | 5,600 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
رياضة | 7,000 | 2,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
المبلغ الإجمالي | 455,000 | 182,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 |
ملاحظة: يرجى ملاحظة أن الرسوم لا تشمل رسوم الفحص الطبي البالغة 10,000 والتي سيتم دفعها نقدًا في الحرم الجامعي في مركز الفحص.
نعتز برأيك ونتطلع إليه. وبالتالي ، إذا كنت بحاجة إلينا لإطعامك بمزيد من المعلومات المحدثة في الوقت المناسب رسوم جامعة ترينيتي 2020يرجى تزويدنا برقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني في مربع التعليق أدناه.
ما رأيك في هذا؟ نعتقد أن هذه المقالة كانت مفيدة ، إذا كانت الإجابة بنعم ، فلا تتردد في مشاركة هذه المعلومات مع أصدقائك على Facebook و Twitter و Whatsapp و Google Plus.
فريق CSN
انضم إلى أكثر من 3,500 قارئ على الإنترنت الآن!
=> تابعنا على INSTAGRAM | فيس بوك & تويتر للحصول على آخر التحديثات
إعلانات: نوبة السكري في 60 يوما فقط! - النظام الخاص بك هنا
حقوق التأليف والنشر تحذير! لا يجوز إعادة نشر المحتويات الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني أو إعادة إنتاجها أو إعادة توزيعها كليًا أو جزئيًا دون الحصول على إذن أو إقرار بذلك. جميع المحتويات محمية بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية.يتم نشر المحتوى على هذا الموقع بنوايا حسنة. إذا كنت تملك هذا المحتوى وتعتقد أنه تم انتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بك أو انتهاكها ، فتأكد من الاتصال بنا على [[البريد الإلكتروني محمي]] لتقديم شكوى وسيتم اتخاذ الإجراءات على الفور.
موصى به!
القسم: رسوم مدرسة ترينيتي, دورات جامعة ترينيتي, جامعة ترينيتي نيجيريا, دورات جامعة ترينيتي يابا, رسوم جامعة ترينيتي يابا, الرسوم الدراسية لجامعة ترينيتي يابا