FUGASHUA Academic Calendar für 2019 / 2020 Academic Session ist da
=> Erzielen Sie jetzt mit der CBT-Übungssoftware eine Punktzahl von 370 in JAMB
FUGASHUA Academic Kalender für 2019 - Der akademische Kalender der Federal University Gashua (FUGashua) für das erste und zweite Semester, 2019 / 2020, ist erschienen.
Hiermit sollen alle Studierenden und Mitarbeiter der Federal University Gashua (FUGASHUA) darüber informiert werden, dass der akademische Kalender für die 2019 / 2020-Sitzung freigegeben wurde.
SIEHE AUCH: Gebührenordnung der FUGASHUA-Schule.
FUGASHUA Akademischer Kalender.
Hinweis für mobile Benutzer: Blättern Sie zur Seite, um den gesamten Inhalt der folgenden Tabelle anzuzeigen:
ERSTE SEMESTER 2019 / 2020 AKADEMISCHE SITZUNG
S / N | DATTELN | AKTIVITÄTEN | DAUER | |
Ab | Zu | |||
1 | Mo 4th Nov. 2019 | Sa 9th Nov 2019 | Registrierung zurückkehrender Studierender | 1 Woche |
2 | Mo 11th Nov 2019 | Sa 16th Nov 2019 | Nachmeldung von zurückkehrenden Studierenden | 5 Tage |
3 | Mo 11th Nov 2019 | Fr 23rd Nov 2019 | Registrierung von frischen Studenten | 2Weeks |
4 | Mo 11th Nov 2019 | Fr 20th Dec 2019 | Vorlesungen (alle Studierenden) | 6 Wochen |
5 | Sa 21st Dez 2019 | So 5th Jan 2020 | Mitte des Semesters | 2 Wochen |
6 | Mo 6. Jan 2020 | Sa 15th Feb 2020 | Vorlesungen (alle Studierenden) | 6 Wochen |
7 | Mi 8. Jan 2020 | Do 9. Jan 2020 | Immatrikulation & Orientierung neuer Studierender | 2 Tage |
8 | Mo 17th Feb 2020 | Sa 22nd Feb 2020 | Revision | 1 Woche |
9 | Mo 24th Feb 2020 | Sa 7th Mar 2020 | Erstsemesterprüfung | 2 Wochen |
10 | Mo 9th Mar 2020 | Fr 28th Mar 2020 | Prüfungsausschuss der Fakultät | 3 Wochen |
11 | Mo 30th Mar 2020 | Mi 1st April 2020 | Sitzung des Geschäftsausschusses des Senats | 3 Tage |
12 | Donnerstag 30th April 2020 | Senatsprüfungsversammlung | 1 Day | |
13 | Sa 7th Mar 2020 | Sa 21st Mar 2020 | Ende der ersten Semesterferien | 2 Wochen |
ZWEITE SEMESTER 2019 / 2020-AKADEMIE-SITZUNG
S / N | DATTELN | AKTIVITÄTEN | DAUER | |
Ab | Zu | |||
1 | Mo 23.Mär 2020 | Sa 28th Mar 2020 | Registrierung von Studenten | 1 Woche |
2 | Mo 30th Mar 2020 | Di 31st Mar 2020 | Späte Anmeldung mit Geldstrafe | 2 Tage |
3 | Mo 30th Mar 2020 | Di 8. Mai 2020 | Vorlesungen | |
4 | Mo 9. Mai 2020 | So 24. Mai 2020 | Mitte des Semesters | 2 Wochen |
5 | Mo 25. Mai 2020 | Sa 4th Jul 2020 | Vorlesungen | 6 Wochen |
6 | Mo 6. Jul 2020 | Sa 11th Jul 2020 | Revision | 1 Woche |
7 | Mo 13. Jul 2020 | Sa 25. Juli 2020 | Zweite Semesterprüfung | 2 Wochen |
8 | Mo 27thJuly 2020 | Sa 15th Aug 2020 | Prüfungsausschuss der Fakultät | 3 Wochen |
9 | Mo 17th Aug 2020 | Fr 21st Aug 2020 | Sitzung des Geschäftsausschusses des Senats | 5 Tage |
10 | Donnerstag 27th August 2020 | Senatsprüfungsversammlung | 1 Day | |
11 | Sa 25. Juli 2020 | So 20th Sep 2020 | Studenten lange Ferien | 8 Wochen |
12 | Sa 22nd Aug 2020 | So 20th Sep 2020 | Lehrende Jahresurlaub | 30 Kalendertage |
13 | Montag 21st September 2020 | 2020 / 2021 Akademische Sitzung beginnt |
CSN-Team
Werden Sie jetzt Mitglied bei 500,000 + Readers Online.
Anzeigen nach: Knock-off-Diabetes in 60-Tagen => BESTELL HIER!
♦ Abonnieren Sie JETZT die neueste GIST von CSN PORTAL in Ihrer E-MAIL-ADRESSE
Copyright-Warnung: Die Inhalte dieser Website dürfen weder ganz noch teilweise ohne Genehmigung oder Bestätigung erneut veröffentlicht, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Alle Inhalte sind durch DMCA geschützt.Der Inhalt dieser Website wird mit guten Absichten gepostet. Wenn Sie Eigentümer dieses Inhalts sind und glauben, dass Ihr Urheberrecht verletzt oder verletzt wurde, kontaktieren Sie uns bitte unter [[Email protected]], um eine Beschwerde einzureichen, und es werden unverzüglich Maßnahmen ergriffen.
EMPFOHLEN!
Schlagwörter: FUGASHUA akademischer Kalender, FUGASHUA Akademischer Kalender 2019 / 2020