联邦保利纳萨拉瓦联邦学术日历2019-2022年新生和回国学生
联邦保利纳萨拉瓦联邦学术日历2019-2022年新生和回国学生。
纳萨拉瓦联邦理工学院(FEDPONAS)学术日历已经发布,现在可以在此站点上获得2019 / 2020、2020 / 2021和2021/2022学术会议的日历。 继续阅读以查看下面的更多详细信息。
纳萨拉瓦联邦理工学院(FEDPONAS)的管理人员已发布了经修订的2019/2020年,2020/2021年和第一学期1/2021学年正常课程时间表。
联邦保利纳萨拉瓦学术日历
修订的2019 / 2020、2020 / 2021和1的批准副本st 第2021/2022学期的常规课程学术日历
移动用户请注意:滚动到侧面以查看下表中的所有内容:
修订的第一学期,2019/2020年学术日历
S / N | EVENT | 期 |
1 | 所有学生从COVID-19大流行中断中返回 | 1 5th 2020年XNUMX月 |
2 | 继续进行1次讲座st 2019/2020学期所有学生 | 16th 2020年XNUMX月 |
3 | HND III的外部审核3rd 2018/2019学期的标记考试手册/原始分数/项目 | NOV 23rd -27th |
4 | 456th 常规学术委员会 | 26th 11月2020 |
5 | HND III的处理/验证3rd 2018/2019学期学期 | 27th 7月– XNUMX日th 十二月 |
6 | 公布1的最终时间表st 新入学和回国学生的学期考试 | 7th 十二月2020 |
7 | 部门/校务委员会开会审议HND III 3rd 2018/2019学期学期 | 十二月8th-11th |
8 | 提交1的最后一天st 讲师为初中生和回国生提供的学期考试问题,以进行内部审核 | 11th 十二月2020 |
9 | 考虑HND III的特殊学术委员会3rd 2018/19学期结果 | 十二月14th - 15th |
10 | MID-SEMESTER BREAK | 20,2020年2月2021日– XNUMX年XNUMX月XNUMX日 |
11 | 所有学生从学期中期返回 | 3rd 2021年XNUMX月 |
12 | 继续进行1次讲座st 2019/2020学期 | 4th 2021年XNUMX月 |
13 | 发布SIWES学生时间表草案 | 4th 2021年XNUMX月 |
1节课结束st 学期,2019/2020届会/修订 | 8th 2021年XNUMX月 | |
14 | 提交1的最后一天st 学期,2019/2020年会议HOD讲师针对SIWES学生的考试题以内部审核 | 8th 2021年XNUMX月 |
15 | 1的开始st 2019/2020学期学期 | 11th 一月2021年 |
16 | 发布1期末考试时间表st SIWES学生的学期考试 | 15th 2021年XNUMX月 |
17 | 第457届常规学术委员会 | 28th 一月2021年 |
18 | 1次考试结束st 2019/2020学期学期/开始评分 | 29th 2021年XNUMX月 |
19 | 第二学期,2019/2020届 | |
20 | 2人讲座的开始nd 2019/2020学期 | 1st 2月2021 |
21 | 1结束st 2019/2020学期针对SIWES学生的讲座/修订 | 5th 2月,2020 |
22 | 提交标记为1的脚本的最后一天st 2019/2020学期学期 | 5th 2月2021 |
23 | 处理/验证1st 2019/2020学期学期 | 2月5th-26th |
24 | 1的开始st 学期,2019/2020届SIWES学生考试 | 8th 2月,2021 |
25 | 1结束st 2019/2020学期,针对SIWES学生的考试/评分开始 | 19th 2月,2021 |
26 | 体育活动(校长/注册人杯比赛) | 2月19th - 21st 2月26th - 28th 5年三月th - 7th 12年三月th - 15th |
27 | 2nd SIWES学生将于2019/2020学期开学 | 22nd 2月,2021 |
28 | 458th 常规学术委员会 | 25th 2月,2021 |
29 | 部门和学校董事会审议1st 2019/2020学期学期 | 1年三月st-5th |
30 | 提交标记1的最后一天st SIWES学生的2019/20学期学期 | 5th 2021年XNUMX月 |
31 | 处理/验证1st SIWES学生的2019/2020学期学期 | 5年三月th - 19 |
32 | 公布2的时间表草案nd 学期,2019/2020考试 | 8th 3月,2021 |
33 | 特别学术委员会审议1st 2019/2020学期学期 | 8年三月th - 12th |
34 | 部门/校务委员会考虑1st 学期,2019/2020届SIWESS学生成绩 | 22年XNUMX月nd -24th |
35 | 第459届常规学术委员会 (介绍/考虑1st SIWES学生的2019/2020学期学期 | 25th 3月,2021 |
36 | 复活节假期 | 四月2nd - 5th |
37 | 公布2的最终时间表nd 学期,2019/2020年会议的考试。 | 6th 二零一八年四月: |
38 | 2nd 2019/2020学期外部审核的考试问题消失了 | 四月6th - 12th |
39 | 讲座结束/ 2个修订周nd 2019/2020学期所有学生 | 四月26th - 30th |
40 | 第460届常规学术委员会 | 29th 四月。 2021年 |
41 | 2的开始nd 2019/2020学期所有学生的考试 | 3rd 5月,2021 |
42 | ID EL FITR | 五月13th - 14th |
43 | 2结束nd 2019/2020学期所有学生的考试/成绩评分 | 25th 5月,2021 |
44 | 461st 常规学术委员会 | 27th 5月,2021 |
45 | 为4/2019年会议启动为期2020个月的SIWES必修课程 | 31st 五月2021 |
46 | 提交标记2的最后一天nd 2019/20学期所有学生的考试脚本 | 11th 6月,2021 |
47 | 外部考官来审核考试答案脚本/原始分数/项目 | 六月14th - 18th |
48 | 462nd 常规学术委员会 | 25th 6月,2021 |
49 | 处理/验证2nd 2019/2020学期学期 | 六月21st-9月XNUMX日th |
50 | 部门/校务委员会开会考虑2nd 2019/2020学期所有学生的考试成绩 | 七月12th - 16th |
51 | ID EL ADHA(卡比尔) | JUL.20™-21st |
52 | 特别学术委员会审议2nd 2019/2020学期考试成绩 | 七月26th-30th |
53 | 2019/2020学年末 | |
B. | 第一学期,2020/2021年会议学术日历 | |
l | 发布1st 4th 和5th 轴车削中心nd 2020/2021会议分批入场 | 16th 11月2020 |
2 | 新生注册 | 30月30日至2020月。 XNUMX年XNUMX日 |
3 | MID-SEMESTER BREAK | 20年26,2020月2,2021日– XNUMX日– XNUMX年XNUMX月XNUMX日 |
4 | 所有学生从学期中期返回 | 月3,2021 |
5 | 1的开始st 2020/21学期所有学生的讲座 | 月4,2021 |
6 | 延迟注册 | 4月29日至XNUMX日 |
7 | 第457届常规学术委员会 | 28th 一月2021年 |
8 | 新生入学要求 | 22月26日至XNUMX日 |
9 | 第458届常规学术委员会 | 25th 2021月。 XNUMX年 |
10 | 提交1的最后一天st 2020/2021学期,针对HOD内部审核的考试题 | 2月26,2021 |
11 | 2020/2021年级所有一年级学生的成绩 | 2月27,2021 |
12 | 公布1的时间表草案st 学期,2020/2021考试 | 1年XNUMX月st, 2021 |
13 | 发布1的最终时间表st 学期,2020/2021考试 | 8,2021年XNUMX月 |
14 | 1的开始st 学期,2020/2021考试 | 15,2021年XNUMX月 |
15 | 第45届常规学术委员会 | 25年2021月XNUMX日 |
16 | 1结束st 2020/2021学期,考试/考试成绩 | 26年XNUMX月th, 2021 |
17 | 复活节/中期 | 29年XNUMX月th – 5月XNUMX日th |
18 | 2nd 第二学期NDI / HND 1,2020 / 2021会议 | |
19 | 2人讲座的开始nd 2020/21学期NDI / HNDI会议 | 12th 二零一八年四月: |
20 | 所有学生的体育活动(校长/注册人杯比赛) | 四月18th -20th, 25th - 27th,可能9th -11th'16th -18th |
21 | 第460届常规学术委员会 | 29th 四月。 2021年 |
22 | 提交1的最后一天st 学期标记的答题簿/ HOD的原始分数 | 6th 5月,2021 |
23 | 处理/验证1st 2020/2021学期NDI / HNDI考试结果 | 五月6th -12th |
24 | ID EL FITR | 五月13th - 14th |
25 | 系/学校董事会考虑1st 2020/21学期学期 | 五月17th - 21st |
26 | 特别学术委员会审议1st 2020/2021学期学期 | 五月24th - 26th |
27 | 儿童节 | 27th MAY,2021 |
28 | 公布2份考试时间表nd NDI / HNDI的2020/2021学期 | 7th 6月,2021 |
29 | 特别学术委员会开会审议1st 2020/21学期 | Jun.7th - 10th 2021 |
30 | 民主日 | 12th 6月,2021 |
31 | 公布2的最终时间表nd NDI / HNDI的2020/2021学期 | 25th 6月,2021 |
32 | 提交2的最后一天nd 内部审核的学期考试问题/模型答案 | 28th 6月,2021 |
33 | 462nd 常规学术委员会 | 29th 6月,2021 |
34 | 讲座结束/ 2人修订本nd NDI / HNDI的2020/2021学期 | 2nd 七月2021 |
35 | 2的开始nd 2020/21学期NDI / HNDI考试 | 5th 七月2021 |
36 | 开斋节(卡比尔) | 七月20日th - 21st |
37 | 463rd 常规学术委员会 | 29th 七月2021 |
38 | 2结束nd 2021年学期,NDI / HNDI标记的考试/开始 | 30th 七月2021 |
39 | 为4/2021年会议启动为期2022个月的SIWES必修课程 | 2nd 8月,2021 |
40 | 将标记的检查脚本提交给HOD的最后一天 | 20th 8月,2021 |
41 | 第464届常规学术委员会 | 26th 8月,2021 |
42 | 处理2nd 2020/21学期学期成绩 | 27th 17月– XNUMX日th 九月 |
43 | 部门/校务委员会开会审议2nd 学期,2020/2021 | 20年九月th - 24th |
44 | 特别学术委员会审议2nd 2020/2021学期的结果 | 27年九月th - 30th |
45 | 第465届常规学术委员会 | 30th 九月,2021 |
46 | 2020/2021学年末 |
C.ND II / HND II 2020/2021会议
1 | ND II / HND II的授课开始1st 2020/2021学期 | 24th 5月,2021 |
儿童节 | 27th MAY,2021 | |
2 | 提交1个学期考试题/模型答案的最后一天,以供内部审核 | 7th 6月,2021 |
3 | 公布1份考试时间表st 2020/2021学期 | 14th June,2021 |
4 | 462nd 常规学术委员会 | 24th 6月,2021 |
开斋节(卡比尔) | 七月20日th - 21st , 2021 | |
5 | 公布1的最终时间表st 学期,2020/2021 | 25th 6月,2021 |
6 | 463rd 常规学术委员会 | 29th 七月2021 |
7 | 讲座结束/ 1人修订本st ND II / HND II学生的2020/2021学期 | 30th 七月2021 |
8 | NDII / HNDII的启动1st 2020/21学期学期 | 1st 8月,2021 |
9 | NDII / HNDII结束1st 2021年学期,考试/考试开始 | 13th 8月,2021 |
10 | 2nd 第二学期,2020/2021 / 1st SEMESTER,2021/2022会议 | |
11 | ND II / HND II的授课开始2nd 学期,2020/21&NDII / HNDII 1st 学期,2021/22节 | 16th 8月,2021 |
12 | 第464届常规学术委员会 | 26th 8月,2021 |
13 | 提交标记1的最后一天st 学期,2020/21届HOD考试脚本 | 3rd 2021年九月 |
14 | 处理1st 学期,2020/21学期的考试成绩 | 3年九月rd - 24th |
15 | 发布NDII / HNDII 2时间表草案nd 学期,2020/21年考试 | 17th 九月,2021 |
16 | 提交NDII / HNDII 2的最后一天nd 2020/21学期的学期问题/ HOD的模型答案 | 20th 九月,2021 |
17 | 部门/校务委员会开会审议1st 2020/2021学期的结果 | 24年九月th -30th |
18 | 第465届常规学术委员会 | 30th 9月,2020 |
19 | 独立(国庆)日 | 1st 十月,2021 |
20 | 2019/2020年ND II SIWES学生从4个月返回SIWES计划/开学1st 学期讲座,2020/2021届会 | 4th 10月,2021 |
21 | 考虑的特别学术委员会1st 2020/2021年第二季度会议结果 | 4月8日至XNUMX日th |
22 | NDII / HNDII 2nd 2020/21学期的考试问题由外部主持人提出 | 11年十月th-15th |
23 | EI DEL MAULUD | 18年十月th-19th |
24 | ND 11 / HND II 2考试开始nd 2020/21学期 | 25th 10月,2021 |
25 | 第466届常规学术委员会 | 28th 十月,2021 |
26 | 发布1st 所有计划的批次入学清单2021/2022会话 | 1st 十一月。 2021年 |
28 | NDII / HNDII结束2nd 2020/2021学期考试/开始评分 | 5th 2021年十一月 |
29 | 8th 十一月2021 | |
30 | 2019/2020年ND II SIWES学生开始学习,1st 2020/21学期学期 | 22年2021月XNUMX日 |
31 | 第467届常规学术委员会 | 25th 2021年XNUMX月 |
32 | 提交标记的NDII / HNDII 2的最后一天nd 2020/2021学期的考试脚本 | 26th 2021年十一月 |
33 | 外部审查员到达以审核标记的NDII / HNDII 2的考试脚本/项目nd 2020/21学期 | 十二月1st-3rd, 2021 |
34 | 2020/2021第二年级SIWES学生从4个月的义务制SIWES计划返回 | 3rd 2021 月,XNUMX |
35 | 1结束st 2020/2021 ND II SIWES学生的学期考试,2019/20届会/开始评分 | 3rd 2021 月,XNUMX |
36 | 所有SIWES学生的授课开始(2019/2020 NDII SIWES 2nd 学期&2020/2021 NDII SIWES 1st 学期) | 5th 2021 月,XNUMX |
37 | NDII / HNDII的处理2nd 学期,2020/21学期的考试成绩 | 十二月6th - 23rd ,2021年XNUMX月 |
38 | 提交标记为1的检查脚本的最后一天st 2019/2020学期ND II SIWES学生 | 20th 2021 月,XNUMX |
39 | 中旬–中期休息 | 20th 2021年2月– XNUMX日nd 2022年XNUMX月 |
40 | 1st SEMESTER,2021/2022会议 | 2nd 1月,2022 |
41 | ||
42 | 延续2nd NDII SIWES 2020/2021会议的学期讲座/开课1st 学期,2021/2022,面向所有新生的讲座 | 3rd 1月,2022 |
43 | 延迟注册 | 3年XNUMX月rd - 27th |
44 | 释放草案2nd 2020/21学期,所有SIWES学生的考试时间表 | 24th 1月,2022 |
45 | 468th 常规学术委员会 | 27月2022日。 XNUMX年 |
46 | 提交1道考试题/模型答案的最后一天st 和第二学期NDII SIWES学生参加HOD,以进行内部/外部审核 | 28th 1月,2022 |
47 | NDII SIWES 2的问题/模型答案nd 学期,2020/21考试进行外部审核 | 2月1st-4th, 2022 |
48 | 发布ND II SIWES 1的最终考试时间表st &2nd 2020/21学期 | 4th 2月,2022 |
49 | 1的开始st &2nd NDII SIWES学生的2020/21学期 | 14th 2月2022 |
50 | 所有ND II SIWES学生提交带标记的考试脚本的最后一天 | 18th 2月2022 |
51 | 发布1份考试时间表草案st 2021/22学期 | 18th 2022年XNUMX月 |
52 | 新生入学要求 | 2月21st-25th, 2022 |
53 | 1结束st &2nd 2020/21学期,ND II SIWES学生考试/开始评分 | 25th 2月2022 |
54 | 469th 常规学术委员会 | 24月2022日。 XNUMX年 |
55 | 2021/2022课程的所有一年级学生的入学率 | 26年2022月XNUMX日 |
56 | 发布1期末考试时间表st 2021/22学期 | 28th 2月,2022 |
57 | SIWES学生提交带标记的考试脚本的最后一天 | 11th 3月,2022 |
58 | 外部审查员到场以2为准nd 学期,2019/2020年NDII SIWESS学生的标记考试脚本/项目 | 14年XNUMX月th-16th, 2022 |
59 | 1的开始st 2021/2022学期,新生考试 | 14th 游行。 2022 |
60 | 两者的结果处理/验证st &2nd NDII SIWES学期 | 17年XNUMX月th - 四月81“,2022年 |
61 | 470th 常规学术委员会 | 31st 三月,2022 |
62 | 1结束st 2021/22学期,新学生考试/开始评分 | 31st 3月,2022 |
63 | 为新生提供带标记的考试脚本的最后一天 | 8th 四月。 2022年 |
64 | 部门/校务委员会开会考虑2nd 学期,2020/21届SIWES学生成绩 | 11月15日” – XNUMXth , 2022 |
65 | 处理/验证1个结果st 2020/21学期 | 四月10th-29th, 2022 |
66 | 特别学术委员会审议1st &2nd 2020/2021学期,所有NDII SIWES学生的成绩/ 2020/2021学年结束。 | 18月20日” -XNUMXth, 2022 |
68 | 471st 常规学术委员会 | 28™2022年XNUMX月 |
69 | 部门/校务委员会开会审议1项结果st 2020/21学期 | 五月2nd - 6th , 2022 |
70 | 特别学术委员会审议1/2020第一学期的成绩 | 五月9th-12th, 2022 |
71 | 第1个结尾st SEMESTER,2021/22会议 |
请点击以下链接下载日历的PDF版本:
我们珍惜您的意见,我们对此表示期待。 因此,如果您需要我们在适当的时候为您提供有关2020年联邦保利纳萨拉瓦学术日历的更多更新信息,请在下面的评论框中向我们提供您的电话号码和电子邮件地址。
你对此有何看法? 我们相信这篇文章很有帮助,如果是的话,请不要犹豫与Facebook,Twitter,Whatsapp和Google plus上的朋友分享这些信息。
CSN团队
现在就加入超过3,500 000+读者在线!
=> 关注我们 INSTAGRAM | FACEBOOK & TWITTER 最新更新
ADS: 只需60天即可完成糖尿病治疗! -在这里订购
版权警告! 未经适当许可或确认,本网站上的内容不得全部或部分重新发布,复制,再分发。 所有内容均受DMCA保护。本网站上的内容是出于良好意愿发布的。 如果您拥有此内容,并认为您的版权受到侵犯或侵权,请确保您通过[[电子邮件保护]]提出投诉并立即采取行动。
推荐的!
其他标签: 联邦理工学院Nasarawa学术日历2019/2020, 纳萨拉瓦联邦理工学院Hnd Form 2020/2021, 联邦理工学院nasarawa最新消息, 联邦理工学院Nasarawa在线申请, 纳斯保利新闻, 纳萨拉瓦州立职业技术学院恢复日期, 纳萨拉瓦州立大学复课日期